Propiedades Físicas del Carburo de Tungsteno
| Parámetro técnico | Unidad | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Composición | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Densidad | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Dureza | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Resistencia a la fractura | MPa | 1490 | 1470 | |
| Coeficiente de expansión térmica | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR
Todos los productosContáctenos
Por favor, complete el siguiente formulario para contactarnos.
* indica campos obligatorios